機場行李平板拖車實心輪胎4.00-8
圖片尺寸:4.00-8
外徑:408mm
寬度:100mm
輪輞可提供:2.50 3.00 3.75
特點:低的滾動阻力系數(shù),更強的耐刺扎能力,更高的承載能力,為機場、港口、車站的拖車專用。
尺寸 | 輪輞 | 花紋 | 外徑 | 寬度 | 最大負荷 | |||||
平衡式叉車 | ||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||
負荷輪 | 轉向輪 | 負荷輪 | 轉向輪 | 負荷輪 | 轉向輪 | |||||
6x2.5 | 2.15 | TP322 | 150 | 60 | 270 | 270 | 195 | 195 | —— | —— |
2.50-4 | 1.70 | TP302 | 214 | 60 | 360 | 360 | 260 | 260 | —— | —— |
3.00-5 | 2.15 | TP302 | 270 | 76 | 425 | 315 | 322 | 230 | 275 | 205 |
3.50-5 | 3.00 | TP302 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | 670 | 515 |
3.50-5 | 3.00 | TP303 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | 670 | 515 |
3.50-6 | 3.00 | TP304 | 296 | 88 | 820 | 610 | 760 | 580 | 700 | 550 |
4.00-8 | 2.50 | TP302/ TP303 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 |
3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | ||
5.00-8 | 3.00 | TP302 | 454 | 120 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 |
尺寸可定制
公司信息:
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號
全國咨詢熱線
186-5176-9260