運(yùn)用:各類(lèi)裝載機(jī)輪胎、直臂式高空作業(yè)平臺(tái)輪胎、曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)輪胎
特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì):
采用低硬度聚氨酯彈性體填充普通充氣輪胎,由于填充材料硬度一般只有邵氏A10~20 度,故這種輪胎不僅具有實(shí)芯輪胎的特點(diǎn),而且緩沖性能好,載重量大,具有 類(lèi)似于充氣輪胎的減振性能,可用于較高速度行駛(速度高達(dá)80km/ h) 。
聚氨酯填充(液態(tài)填充,異態(tài)填充)可以讓你的工作車(chē)輛行駛在滿(mǎn)是鐵釘、碎玻璃、尖銳金屬片、碎石的環(huán)境下,不用擔(dān)心輪胎會(huì)爆胎泄氣而停止工作,為您提供一個(gè)安全、方便的解決方案。
可供型號(hào)及參數(shù)
輪胎規(guī)格 TYRE SIZE | 層級(jí) PR | 花紋代號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 RIM | 填充類(lèi)型 | 新胎尺寸dimension(mm) | 最大負(fù)荷(Max Load) | 相應(yīng)氣壓Pressure | ||
Patt.Code | Foam fill | 外直徑OD | 斷面寬SW | 10km/h | 0km/h | (kPa) | |||
445/65-22.5 | 18 | R4 | 13 | PU | 1180 | 445 | 8500 | 11000 | 800 |
20 | R4 | 13 | PU | 1180 | 445 | 11000 | 14560 | 860 | |
18-625 | 16 | R4 | 15 | PU | 1033 | 450 | 6900 | 8970 | 700 |
355/55D625 | 14 | R4 | 11.75 | PU | 936 | 355 | 5840 | 7600 | 520 |
445/50D710 | 18 | R4 | W15L | PU | 1210 | 450 | 8500 | 10750 | 750 |
10-16.5 | 6 | G2/L2 | 8.25 | PU | 763 | 285 | 1590 | 2120 | 315 |
8 | 763 | 285 | 1875 | 2480 | 420 | ||||
10 | 763 | 285 | 2140 | 2830 | 525 | ||||
12 | 763 | 285 | 2405 | 3120 | 630 | ||||
12-16.5 | 8 | G2/L2 | 9.75 | PU | 820 | 320 | 2180 | 2950 | 350 |
10 | 820 | 320 | 2545 | 3360 | 450 | ||||
12 | 820 | 320 | 2880 | 3820 | 560 | ||||
26x12-16.5 (300/40-16.5) | 10 | G2/L2 | 9.75 | PU | 663 | 283 | 1630 | 2100 | 400 |
14 | 663 | 283 | 2060 | 2690 | 600 | ||||
14-17.5 | 8 | G2/L2 | 10.5 | PU | 920 | 355 | 2585 | 3360 | 280 |
10 | 920 | 355 | 3105 | 4070 | 385 | ||||
12 | 920 | 355 | 3550 | 4650 | 480 | ||||
14 | 920 | 355 | 3875 | 5040 | 560 | ||||
15-19.5 | 8 | G2/L2 | 11.75 | PU | 1020 | 398 | 3255 | 4260 | 280 |
10 | 1020 | 398 | 3745 | 4910 | 350 | ||||
12 | 1020 | 398 | 4170 | 5420 | 420 | ||||
14 | 1020 | 398 | 5070 | 6620 | 560 | ||||
16 | 1020 | 398 | 6000 | 7720 | 700 | ||||
385/65-22.5 | 16 | R4 | 11.75 | PU | 1092 | 382 | 6900 | 8900 | 700 |
18 | 1092 | 382 | 7750 | 10080 | 800 | ||||
26x12D380 | 8 | HF3 | 15 X10 | PU | 660 | 310 | 3420 | 5130 | 290 |
15-625 | 16 | R4 | 24.5X13 | PU | 1020 | 380 | 12300 | 15500 | 700 |
33X15.5-16.5 | 14 | G2/L2 | 12 | PU | 838 | 394 | 3980 | 5120 | 490 |
445/55D19.5 | 16 | G2/L2 | 14 | PU | 1019 | 445 | 5440 | 7050 | 560 |
IN240/55D17.5 | 12 | 17.5x6.75 | PU | 730 | 230 | 4860 | 6350 | 700 | |
IN385/65D19.5 | 16 | 19.5x11.75 | PU | 994 | 396 | 9690 | 12500 | 700 | |
23x10.50-360 | 6 | 14x8 | PU | 580 | 238 | 2540 | 3300 | 280 | |
IN265/50D20 | 10 | 20xW9 | PU | 816 | 266 | 5650 | 7420 | 525 | |
IN315/55D20 | 12 | G2/L2 | 20x11 | PU | 825 | 315 | 3350 | 4340 | 560 |
840X15.50-510 | 14 | 20x14 | PU | 860 | 392 | 6560 | 8520 | 630 |
托普聚氨酯填充胎在2019APEX展會(huì)上
托普聚氨酯填充胎剖面
托普聚氨酯填充現(xiàn)場(chǎng)
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號(hào)
聲明:本站部分內(nèi)容圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!
Copyright ? http://www.ayxe.cn/ 江蘇托普輪胎股份有限公司 專(zhuān)業(yè)從事于實(shí)心橡膠輪胎,實(shí)心輪胎廠(chǎng)家,工業(yè)實(shí)心輪胎, 歡迎來(lái)電咨詢(xún)!全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
186-5176-9260