充氣式輪輞實(shí)心胎 5.00-8TP301
品牌:托普車(chē)輪
型號(hào):4.00-8
尺寸: 450x122mm
花紋:301
顏色:黑色
車(chē)輛適用:叉車(chē),拖車(chē)等
使用環(huán)境:港口、機(jī)場(chǎng)、工廠、倉(cāng)庫(kù)等地區(qū)的刮板和叉車(chē)操作。
優(yōu)勢(shì):
具有良好的切削性能和耐磨性。
寬、厚的胎面花紋提供良好的地面接觸和牽引,自清潔,使用壽命長(zhǎng)。
可以同時(shí)提供實(shí)心叉車(chē)輪胎和氣動(dòng)叉車(chē)輪胎。
規(guī)格 | 輪輞 | 易裝型 | 外徑 | 寬度 | 最大負(fù)荷 | 其它工業(yè)車(chē)輛 | ||||||
平衡式叉車(chē) | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 10km/h | 25km/h | |||||
4.00-8 | 3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 840 | 710 | |
2.50 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 | 695 | 590 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 910 | 770 | ||
15x4 1/2-8 | 2.50 | 380 | 110 | 840 | 645 | 765 | 590 | 710 | 545 | 645 | 545 | |
3.00 | ● | 380 | 110 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 775 | 655 | |
3.25 | 380 | 110 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 835 | 710 | ||
5.00-8 | 3.00 | ● | 450 | 122 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960 | 815 |
3.50 | 450 | 122 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | 1120 | 885 |
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號(hào)
聲明:本站部分內(nèi)容圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!
Copyright ? http://www.ayxe.cn/ 江蘇托普輪胎股份有限公司 專業(yè)從事于實(shí)心橡膠輪胎,實(shí)心輪胎廠家,工業(yè)實(shí)心輪胎, 歡迎來(lái)電咨詢!全國(guó)咨詢熱線
186-5176-9260