尺寸:23×9-10
外直徑:582mm
斷面寬:214mm
最大承載力:3730kg
適用車輛:各類叉車、使用環(huán)境惡劣區(qū)域
特點(diǎn):耐刺穿、高承載力
花型:TP312
叉車實(shí)心胎——長(zhǎng)年大規(guī)模生產(chǎn)供應(yīng)型號(hào)及相關(guān)參數(shù)
TP301系列
負(fù)載大,地面接觸面積大,抓地性強(qiáng),滾動(dòng)阻力小,能耗低
規(guī)格 | 輪輞 | 易裝型 | 外徑 | 寬度 | 最大負(fù)荷 | 其它工業(yè)車輛 | ||||||
平衡式叉車 | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 10km/h | 25km/h | |||||
4.00-8 | 3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 840 | 710 | |
2.50 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 | 695 | 590 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 910 | 770 | ||
15x4 1/2-8 | 2.50 | 380 | 110 | 840 | 645 | 765 | 590 | 710 | 545 | 645 | 545 | |
3.00 | ● | 380 | 110 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 775 | 655 | |
3.25 | 380 | 110 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 835 | 710 | ||
5.00-8 | 3.00 | ● | 450 | 122 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960 | 815 |
3.50 | 450 | 122 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | 1120 | 885 | ||
16×6-8 | 4.33 | ● | 408 | 155 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1185 | 1005 |
18×7-8 | 4.33 | ● | 448 | 160 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 | 1870 | 1585 |
18x9-8 | 7.00 | 450 | 210 | 2845 | 2190 | 2600 | 2000 | 2410 | 1855 | 2190 | 1855 | |
21×8-9 | 6.00 | ● | 514 | 180 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 | 2230 | 1890 |
23×9-10 | 6.50 | ● | 580 | 208 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 | 2865 | 2430 |
23x9-12 | 5.00 | 580 | 208 | 3145 | 2420 | 2870 | 2210 | 2665 | 2050 | 2415 | 2050 | |
27×10-12 | 8.00 | ● | 668 | 238 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 | 3540 | 3000 |
28x12.5-15 | 9.75 | 695 | 290 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 | 4775 | 4045 | |
32x12.1-15 | 9.75 | ● | 810 | 302 | 7120 | 5700 | 6880 | 5170 | 6410 | 4820 | 5700 | 4820 |
200/50-10 | 6.50 | ● | 448 | 198 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 | 2240 | 1900 |
355/65-15 | 9.75 | ● | 810 | 302 | —— | —— | —— | —— | 7800 | 6000 | 6430 | 5450 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 521 | 148 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 | 1520 | 1290 |
6.50-10 | 5.00 | ● | 570 | 162 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 |
6.50-10EC | 5.00 | ● | 569 | 152 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 |
7.00-9 | 4.50 | ● | 546 | 160 | 2460 | 1885 | 2240 | 1725 | 2080 | 1600 | 1890 | 1600 |
5.00 | ● | 546 | 160 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | 2055 | 1740 | |
7.00-12 | 5.00 | ● | 652 | 180 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2390 | 2025 |
7.00-12EC | 5.00 | ● | 645 | 170 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2390 | 2025 |
7.50-15 | 5.50 | 774 | 215 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 | 2925 | 2480 | |
6.00 | 774 | 215 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3510 | 2700 | 3185 | 2700 | ||
6.50 | 774 | 215 | 4400 | 3455 | 4100 | 3155 | 3810 | 2390 | 3455 | 2930 | ||
7.50-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4035 | 3105 | 3685 | 2835 | 3425 | 2635 | 3110 | 2635 | |
6.00 | 790 | 205 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 | 3385 | 2870 | ||
7.50-20 | 6.00 | 935 | 218 | 4735 | 3785 | 4560 | 3425 | 4260 | 3195 | 3770 | 3195 | |
6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | 4105 | 3480 | ||
8.00-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4070 | 3130 | 3720 | 2860 | 3450 | 2655 | 3135 | 2655 | |
28x9-15 | 7.00 | ● | 698 | 212 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 3125 | 2650 |
28x9-15EC | 7.00 | ● | 675 | 210 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 3125 | 2650 |
8.15/65-15 | 7.00 | ● | 675 | 216 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 3270 | 2755 |
8.25-12 | 5.00 | ● | 710 | 190 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 | 2635 | 2235 |
8.25-15 | 6.50 | ● | 790 | 205 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 3910 | 3315 |
8.25-16 | 6.50 | ● | 792 | 204 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 3910 | 3315 |
250-15 | 7.00 | ● | 697 | 228 | 5220 | 4015 | 4770 | 3670 | 4425 | 3405 | 4015 | 3405 |
7.50 | ● | 697 | 228 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 | 4305 | 3650 | |
300-15 | 8.00 | ● | 803 | 258 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 | 5310 | 4500 |
TP305系列
——負(fù)荷大,滾動(dòng)阻力小,能耗低,廣泛適用于抱罐車及其他工業(yè)車輛
規(guī)格 | 輪輞 | 易裝型 | 外徑 | 寬度 | 最大負(fù)荷 | 其它工業(yè)車輛 | ||||||
平衡式叉車 | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 10km/h | 25km/h | |||||
200x8 | 2.5 | 305 | 100 | 550 | 440 | —— | —— | —— | —— | 400 | ||
2.50-4 | 1.7 | 214 | 60 | 360 | 360 | 260 | 260 | —— | —— | 260 | ||
355/50-20 | 10.00 | 822 | 322 | 10120 | 8150 | 9550 | 7520 | 8970 | 6900 | 7520 | ||
10.00-20 | 7.50 | 1190 | 228 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 | 6000 | 5000 | 5385 | ||
8.00 | 1190 | 228 | 7300 | 6085 | 6670 | 5560 | 6200 | 5165 | 5560 | |||
20.5-25 | 17.00 | 1490 | 520 | 15000 | 11000 | 13000 | 8560 | 10000 | 7500 | 11000 |
TP304 側(cè)孔叉車實(shí)心輪胎
彈性好,駕駛者舒適性高;散熱快,廣泛適用于叉車及其他工業(yè)車輛
規(guī)格 | 輪輞 | 易裝型 | 外徑 | 寬度 | 最大負(fù)荷 | 其它工業(yè)車輛 | ||||||
平衡式叉車 | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 10km/h | 25km/h | |||||
6.00-9 | 4.00 | 521 | 144 | 1730 | 1380 | 1670 | 1260 | 1560 | 1175 | 1195 | ||
6.50-10 | 5.00 | 564 | 158 | 1560 | 1900 | 2295 | 1720 | 2150 | 1610 | 1650 | ||
7.00-12 | 5.00 | 652 | 172 | 2720 | 2180 | 2620 | 1980 | 2450 | 1830 | 1880 | ||
28x9-15 | 7.00 | 697 | 208 | 3710 | 2950 | 3560 | 2670 | 3320 | 2490 | 2850 |
TP312--先進(jìn)技術(shù)新花紋
超深花紋,高牽引性,低滾動(dòng)阻力,更高行駛里程。
規(guī)格 | 輪輞 | 易裝型 | 外徑 | 寬度 | 最大負(fù)荷 | 其它工業(yè)車輛 | ||||||
平衡式叉車 | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 10km/h | 25km/h | |||||
140/55-9 | 4.00E | ● | 380 | 125 | 1380 | 1060 | 1260 | 970 | 1170 | 900 | 1050 | 900 |
15x4 1/2-8 | 3.00 | ● | 380 | 125 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 775 | 655 |
18×7-8 | 4.33 | ● | 457 | 170 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 | 1870 | 1585 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 458 | 140 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960 | 815 |
3.75 | ● | 458 | 140 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | 1120 | 950 | |
16×6-8 | 4.33 | ● | 420 | 162 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1185 | 1005 |
21×8-9 | 6.00 | ● | 532 | 206 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 | 2230 | 1890 |
23×9-10 | 6.50 | ● | 582 | 214 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 | 2865 | 2430 |
23X10-12 | 8.00 | ● | 587 | 230 | 4449 | 3415 | 4050 | 3130 | 3770 | 2900 | 3420 | 2900 |
27×10-12 | 8.00 | ● | 668 | 240 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 | 3540 | 3000 |
200/50-10 | 6.50 | ● | 460 | 221 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 | 2240 | 1900 |
6.50-10 | 5.00 | 570 | 162 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 | |
28x9-15 | 7.00 | 698 | 212 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 3125 | 2650 |
江蘇托普車輪有限公司成立于1997年,坐落于“黃海明珠”──鹽城,集非公路輪胎設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售為一體。公司占地面積為100000㎡,擁有高素質(zhì)員工數(shù)百名,技術(shù)人員25名,配備先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和輪胎生產(chǎn)設(shè)備。
于2012年在鹽城市阜寧縣投資設(shè)立專業(yè)生產(chǎn)橡膠實(shí)心輪胎生產(chǎn)基地,占地面積投資面積2.8萬(wàn)㎡,總投資1000萬(wàn)美元,涉及各類實(shí)心胎、叉車、高空作業(yè)車輪、特種橡膠制品等品種。
托普擁有先進(jìn)的技術(shù)與設(shè)備,2014年榮獲“江蘇省質(zhì)量信得過(guò)企業(yè)”稱號(hào),2015年被認(rèn)定為“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”,“鹽城市工業(yè)車輛實(shí)心輪胎及車輪工程技術(shù)研究中心”,“江蘇省企業(yè)研究生工作站”。
托普公司的注冊(cè)商標(biāo):托普, TOPOWER,JADEKING.由中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司在全球范圍內(nèi)承保了200萬(wàn)美元保險(xiǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任保險(xiǎn),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號(hào)
聲明:本站部分內(nèi)容圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!
Copyright ? http://www.ayxe.cn/ 江蘇托普輪胎股份有限公司 專業(yè)從事于實(shí)心橡膠輪胎,實(shí)心輪胎廠家,工業(yè)實(shí)心輪胎, 歡迎來(lái)電咨詢!全國(guó)咨詢熱線
186-5176-9260