掃地機工業(yè)實心輪胎3.00-4
材料:天然橡膠
重量:2.8kg
尺寸 | 輪輞 | 花紋 | 外徑 (mm) | 寬度 (mm) | 最大負(fù)荷(kg) | ||||
10km/h | 16km/h | ||||||||
負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | ||||||
6x2.5 | 2.15 | TP322 | 150 | 60 | 270 | 270 | 195 | 195 | |
2.50-4 | 1.70 | TP302 | 214 | 60 | 360 | 360 | 260 | 260 | |
3.00-4 | 1.70 | TP302 | 247 | 70 | 420 | 420 | 320 | 320 | |
3.00-5 | 2.15 | TP302 | 270 | 76 | 425 | 315 | 322 | 230 | |
3.50-5 | 3.00 | TP302 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | |
3.50-5 | 3.00 | TP303 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | |
3.50-6 | 3.00 | TP304 | 296 | 88 | 820 | 610 | 760 | 580 | |
4.00-8 | 2.50 | TP302/ TP303 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | |
3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | |||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | |||
5.00-8 | 3.00 | TP302 | 454 | 120 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | |
15x4 1/2-8 | 3.00 | TP302 | 380 | 114 | 1005 | 775 | 915 | 705 | |
16x5-9 | 3.50 | TP303 | 402 | 125 | 1394 | 1010 | 1280 | 980 |
關(guān)于托普:
江蘇托普輪胎股份有限公司擁有28,000平方米實心輪胎工廠,生產(chǎn)各類實心輪胎及橡膠制品,是國內(nèi)專業(yè)的實心輪胎及橡膠制品制造商,致力于橡膠實心輪胎在內(nèi)的生產(chǎn)、研發(fā),旗下實心輪胎系列產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球60多個國家,ISO9001,14001,OHSAH18001,REACH 等多項認(rèn)證,7項國家專利,國家高新技術(shù)企業(yè)
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號
全國咨詢熱線
186-5176-9260