聚氨酯填充輪胎
適用:各類高空作業(yè)車等
江蘇托普車輪有限公司可供型號(hào)及參數(shù)如下:
輪胎規(guī)格 TYRE SIZE | 層級(jí) PR | 花紋代號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 RIM | 填充類型 | 新胎尺寸dimension(mm) | 最大負(fù)荷(Max Load) | 相應(yīng)氣壓Pressure | ||
Patt.Code | Foam fill | 外直徑OD | 斷面寬SW | 10km/h | 0km/h | (kPa) | |||
445/65-22.5 | 18 | R4 | 13 | PU | 1180 | 445 | 8500 | 11000 | 800 |
20 | R4 | 13 | PU | 1180 | 445 | 11000 | 14560 | 860 | |
18-625 | 16 | R4 | 15 | PU | 1033 | 450 | 6900 | 8970 | 700 |
355/55D625 | 14 | R4 | 11.75 | PU | 936 | 355 | 5840 | 7600 | 520 |
445/50D710 | 18 | R4 | W15L | PU | 1210 | 450 | 8500 | 10750 | 750 |
10-16.5 | 6 | G2/L2 | 8.25 | PU | 763 | 285 | 1590 | 2120 | 315 |
8 | 763 | 285 | 1875 | 2480 | 420 | ||||
10 | 763 | 285 | 2140 | 2830 | 525 | ||||
12 | 763 | 285 | 2405 | 3120 | 630 | ||||
12-16.5 | 8 | G2/L2 | 9.75 | PU | 820 | 320 | 2180 | 2950 | 350 |
10 | 820 | 320 | 2545 | 3360 | 450 | ||||
12 | 820 | 320 | 2880 | 3820 | 560 | ||||
26x12-16.5 (300/40-16.5) | 10 | G2/L2 | 9.75 | PU | 663 | 283 | 1630 | 2100 | 400 |
14 | 663 | 283 | 2060 | 2690 | 600 | ||||
14-17.5 | 8 | G2/L2 | 10.5 | PU | 920 | 355 | 2585 | 3360 | 280 |
10 | 920 | 355 | 3105 | 4070 | 385 | ||||
12 | 920 | 355 | 3550 | 4650 | 480 | ||||
14 | 920 | 355 | 3875 | 5040 | 560 | ||||
15-19.5 | 8 | G2/L2 | 11.75 | PU | 1020 | 398 | 3255 | 4260 | 280 |
10 | 1020 | 398 | 3745 | 4910 | 350 | ||||
12 | 1020 | 398 | 4170 | 5420 | 420 | ||||
14 | 1020 | 398 | 5070 | 6620 | 560 | ||||
16 | 1020 | 398 | 6000 | 7720 | 700 | ||||
385/65-22.5 | 16 | R4 | 11.75 | PU | 1092 | 382 | 6900 | 8900 | 700 |
18 | 1092 | 382 | 7750 | 10080 | 800 | ||||
26x12D380 | 8 | HF3 | 15 X10 | PU | 660 | 310 | 3420 | 5130 | 290 |
15-625 | 16 | R4 | 24.5X13 | PU | 1020 | 380 | 12300 | 15500 | 700 |
33X15.5-16.5 | 14 | G2/L2 | 12 | PU | 838 | 394 | 3980 | 5120 | 490 |
445/55D19.5 | 16 | G2/L2 | 14 | PU | 1019 | 445 | 5440 | 7050 | 560 |
IN240/55D17.5 | 12 | 17.5x6.75 | PU | 730 | 230 | 4860 | 6350 | 700 | |
IN385/65D19.5 | 16 | 19.5x11.75 | PU | 994 | 396 | 9690 | 12500 | 700 | |
23x10.50-360 | 6 | 14x8 | PU | 580 | 238 | 2540 | 3300 | 280 | |
IN265/50D20 | 10 | 20xW9 | PU | 816 | 266 | 5650 | 7420 | 525 | |
IN315/55D20 | 12 | G2/L2 | 20x11 | PU | 825 | 315 | 3350 | 4340 | 560 |
840X15.50-510 | 14 | 20x14 | PU | 860 | 392 | 6560 | 8520 | 630 |
聚氨酯填充輪胎是一種雙組分液態(tài)聚氨酯,通過特有的設(shè)備注入輪胎,取代所有空氣,然后聚氨酯液體固化成固體彈性體。一旦成型,它可以保護(hù)輪胎不被刺穿,并大大降低輪胎維修和更換的成本,且具有比實(shí)心橡膠輪胎更柔軟的乘坐性能。無論條件多么苛刻,泡沫填充輪胎都能暢通無阻。
作為聚氨酯彈性體發(fā)展的先驅(qū),Amarillo的泡沫填充輪胎產(chǎn)品是由美國軍方以及原始設(shè)備制造商指定的,包括但不限于山貓、卡特彼勒、John Deere等。
那么,填充輪胎是如何工作的呢?
填充液體聚氨酯通過閥門系統(tǒng)泵入輪胎,取代所有空氣,然后使用聚氨酯將輪胎加壓至其工作壓力。在24小時(shí)內(nèi),混合物固化為軟彈性聚氨酯彈性體。
填充輪胎比其它輪胎運(yùn)轉(zhuǎn)更順暢和更舒適,這意味著更耐用的輪胎和性能,更舒適的體驗(yàn)。另外,泡填充輪胎允許操作者通過選擇多個(gè)硬度計(jì)、胎面花紋和壓力選項(xiàng)來定制產(chǎn)品到特定的應(yīng)用。
江蘇托普車輪有限公司填充現(xiàn)場(chǎng)
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號(hào)
聲明:本站部分內(nèi)容圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!
Copyright ? http://www.ayxe.cn/ 江蘇托普輪胎股份有限公司 專業(yè)從事于實(shí)心橡膠輪胎,實(shí)心輪胎廠家,工業(yè)實(shí)心輪胎, 歡迎來電咨詢!全國咨詢熱線
186-5176-9260