相比充氣輪胎,實(shí)心輪胎為全橡膠構(gòu)成,負(fù)載能力大且耐磨,沒有爆胎壞胎的風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)心胎可在惡劣的工作環(huán)境中行駛,如港口、鋼廠和工地。
拖船實(shí)心胎采用的是壓配式結(jié)構(gòu),穩(wěn)定性極強(qiáng),滾動(dòng)阻力低。
適用于銑刨機(jī),拖車等行走機(jī)械。
托普壓配式實(shí)心輪胎規(guī)格詳細(xì)數(shù)據(jù):
壓配式實(shí)心輪胎規(guī)格 | 最大載重(kg) | ||||||
平衡式叉車 | 其它車輛16km/h | ||||||
10km/h | 16km/h | ||||||
英制 Inch | 花紋 | 公制 mm | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | |
—— | SM | 158x80x72 | 340 | 310 | 295 | 270 | 255 |
SM | 204x76 | 380 | 345 | 330 | 295 | 285 | |
9x5x5 | SM | 229x127x127 | 890 | 790 | 785 | 715 | 685 |
10x3x6 1/4 | SMT2 TP305 | 254x76.2x158.8 | 500 | 445 | 440 | 400 | 385 |
10x4x6 1/4 | SMT2 TP305 | 254x101.6x158.8 | 725 | 645 | 640 | 585 | 560 |
10x5x6 1/4 | SMT2 TP305 | 254x127x158.8 | 955 | 850 | 845 | 765 | 735 |
10x6x6 1/4 | SMT2 TP305 | 254x152x158.8 | 1180 | 1050 | 1045 | 950 | 910 |
10x7x6 1/4 | SMT2 TP305 | 254x178x158.8 | 1410 | 1255 | 1245 | 1130 | 1085 |
10x5x6 1/2 | SM | 254x127x165.1 | 940 | 835 | 830 | 755 | 725 |
10x6x6 1/2 | SM,TR/TP322 | 254x152x165.1 | 1160 | 1035 | 1030 | 935 | 895 |
10 1/2x5x5 | SM,TR/TP322 | 267x127x127 | 1020 | 910 | 905 | 820 | 785 |
10 1/2x6x5 | SM | 267x152x127 | 1295 | 1150 | 1145 | 1040 | 995 |
10 1/2x7x5 | SM | 267x178x127 | 1295 | 1155 | 1235 | 1145 | 995 |
10 1/2x5x6 1/2 | SM,TR/TP322 | 267x127x165.1 | 1000 | 890 | 885 | 805 | 770 |
10 1/2x6x6 1/2 | SM | 267x152x165.1 | 1240 | 1105 | 1100 | 995 | 955 |
10 1/2x7x6 1/2 | SM | 267x178x165.1 | 1485 | 1320 | 1310 | 1190 | 1140 |
12x4 1/2x8 | TR TP321 | 304.8x114.3x203.2 | 970 | 865 | 860 | 780 | 745 |
12x5x8 | TR | 304.8x127x203.2 | 1105 | 980 | 975 | 885 | 850 |
TP303 | 315x145x180 | 1350 | 1246 | 1195 | 1090 | 1040 | |
13x3 1/2x8 | SMT2,TR/TP322 | 330.2x88.9x203.2 | 730 | 650 | 645 | 585 | 560 |
13x4 1/2x8 | SMT2,TR/TP322 | 330.2x114.3x203.2 | 1040 | 925 | 920 | 835 | 800 |
13x5 1/2x8 | SMT2,TR/TP322 | 330.2x140x203.2 | 1235 | 1125 | 1115 | 1040 | 995 |
—— | SM | 340X300X280 | 1570 | 1375 | 1490 | 1370 | 1185 |
13 1/2x3 1/2x8 | SMT2 TP305 | 343x88.9x203.2 | 735 | 655 | 650 | 590 | 565 |
13 1/2x4 1/2x8 | SM,TP322 | 343x114.3x203.2 | 1065 | 950 | 945 | 855 | 820 |
13 1/2x5 1/2x8 | SM,TP322 | 343x140x203.2 | 1400 | 1245 | 1235 | 1125 | 1075 |
13 1/2x6 1/2x8 | SM,TP322 | 343x161.5x203.2 | 1730 | 1540 | 1530 | 1390 | 1330 |
13 1/2x7 1/2x8 | SM,TP327,TP322 | 343x190.5x203.2 | 2060 | 1755 | 1745 | 1605 | 1535 |
14x4 1/2x8 | RIB/TP303 | 356x114x203.2 | 1085 | 965 | 960 | 870 | 835 |
14x5x8 | RIB/TP303 | 356x127x203.2 | 1185 | 1065 | 1060 | 970 | 935 |
14x5x10 | RIB/TP303 | 356x127x254 | 1240 | 1100 | 1095 | 995 | 955 |
14X8X10 | RIB/TP303 | 356x203x254 | 820 | 805 | 795 | 700 | 630 |
15x5x11 1/4 | TR TP328 | 381x127x285.8 | 1290 | 1150 | 1145 | 1040 | 995 |
15x6x11 1/4 | SM,TRT2 | 381x152x285.8 | 1600 | 1425 | 1415 | 1285 | 1230 |
15x7x11 1/4 | SM,TRT2 | 381x178x285.8 | 1910 | 1700 | 1690 | 1535 | 1470 |
15x8x11 1/4 | SMT2,TRT2 | 381x203x285.8 | 2215 | 1975 | 1960 | 1780 | 1705 |
15x9x11 1/4 | SM TP305 | 381x229x285.8 | 1670 | 1475 | 1465 | 1315 | 1250 |
15 1/2x5x10 | SMT2 | 394x127x254 | 1365 | 1215 | 1210 | 1100 | 1050 |
15 1/2x6x10 | SMT2 | 394x152x254 | 1735 | 1545 | 1535 | 1395 | 1335 |
壓配式實(shí)心胎規(guī)格 | 最大載重(kg) | ||||||
平衡式叉車 | 其它車輛16km/h | ||||||
10km/h | 16km/h | ||||||
英制 Inch | 花紋 | 公制 mm | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | |
22x10x16 | SM,SMT2,TP321 | 559x254x406.4 | 4240 | 3775 | 3750 | 3410 | 3265 |
22x12x16 | SM,TP305 SMT2,TP321 | 559x305x406.4 | 5230 | 4655 | 4625 | 4205 | 4025 |
22x14x16 | SM,SMT2,TP327 | 559x355.6x406.4 | 6220 | 5535 | 5500 | 5000 | 4785 |
22x16x16 | SM,SMT2,TP327 | 559x406.4x406.4 | 7205 | 6415 | 6375 | 5795 | 5545 |
22x5x17 3/4 | SM,TP305 | 559x127x450.8 | 1715 | 1565 | 1555 | 1500 | 1445 |
22x6x17 3/4 | SM,TP322 | 559x152x450.8 | 2185 | 1945 | 1935 | 1755 | 1680 |
24x9x18 | SMT2 TP305 | 620x230x455 | 3900 | 3470 | 3445 | 3265 | 3110 |
24x9x19 | SMT2 TP305 | 620x230x475 | 3740 | 3330 | 3310 | 3160 | 3005 |
24x10x18 | SMT2 TP305 | 620X255X455 | 4240 | 3775 | 3755 | 3620 | 3485 |
24x10x19 | SMT2 TP305 | 620X255X475 | 4050 | 3615 | 3595 | 3405 | 3245 |
壓配式實(shí)心輪胎規(guī)格 | 最大載重(kg) | ||||||
平衡式叉車 | 其它車輛16km/h | ||||||
10km/h | 16km/h | ||||||
英制 Inch | 花紋 | 公制 mm | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | |
SMT2 | 620x255x470 | 4050 | 3615 | 3595 | 3405 | 3245 | |
SMT2 | 620x230x470 | 3740 | 3330 | 3310 | 3160 | 3005 | |
—— | SMT2 | 645x250x410 | 4650 | 4215 | 4195 | 4010 | 3845 |
26x9x16 | SMT2,TP322 | 660x229x406.4 | 3760 | 3350 | 3330 | 3180 | 3025 |
SMT2,TP322 | 660x230x470 | 3815 | 3400 | 3380 | 3120 | 2990 | |
SMT2,TP322 | 660x254x480 | 4450 | 3965 | 3940 | 3640 | 3485 | |
26x7x20 | SMT2,TP305 | 660x178x508 | 3125 | 2785 | 2765 | 2515 | 2405 |
26x8x20 | SMT2,TP322 | 660x203x508 | 3685 | 3280 | 3260 | 2965 | 2835 |
26x10x20 | SMT2,TP322 | 660x254x508 | 4240 | 3775 | 3755 | 3465 | 3320 |
26x11x20 | SMT2,TP322 | 660x279.4x508 | 4790 | 4265 | 4245 | 3955 | 3720 |
26x12x20 | SMT2,TP322 | 660x305x508 | 5565 | 5575 | 5545 | 5035 | 4820 |
—— | SMT2,TP322 | 680X220X640 | 4035 | 3595 | 3700 | 3390 | 3105 |
28x7x22 | SMT2,TP322/TP305 | 711x178x558.8 | 3305 | 2940 | 2925 | 2655 | 2545 |
28x10x22 | SMT2,TP322,TP328 | 711x254x558.8 | 5080 | 4525 | 4495 | 4085 | 3910 |
28X12X22 | SMT2,TP322(TP305) | 711x305x558.8 | 6265 | 5575 | 5545 | 5035 | 4820 |
28x14x22 | SMT2,TP322 | 711x355.6x558.8 | 7450 | 6630 | 6590 | 5990 | 5730 |
28x16x22 | SMT2,TP322 | 711x406.4x558.8 | 8635 | 7685 | 7640 | 6940 | 6645 |
—— | TR-TP310 | 730X190 | 3630 | 3250 | 3225 | 2900 | 2700 |
36x9x30 | SMT2,TP322 | 914.4x229x762 | 5420 | 4825 | 4795 | 4360 | 4170 |
36x10x30 | SMT2,TP322 | 914.4x254x762 | 6135 | 5460 | 5430 | 4935 | 4720 |
36x12x30 | SMT2,TP322 | 914.4x305x762 | 7565 | 6735 | 6695 | 6080 | 5820 |
36x14x30 | SMT2,TP322 | 914.4X355.6X762 | 8995 | 8000 | 7960 | 7230 | 6920 |
36x16x30 | SMT2,TP322 | 914.4x406.4x762 | 10425 | 9280 | 9225 | 8380 | 8020 |
40x10x30 | SMT2,TP322 | 1016X254X762 | 7200 | 6300 | 6250 | 5615 | 5320 |
40x12x30 | SMT2,TP322 | 1016X305X762 | 8865 | 7865 | 7805 | 7115 | 6820 |
40x14x30 | SMT2,TP322 | 1016X355.6X762 | 10750 | 9535 | 9475 | 8625 | 8270 |
40x16x30 | SMT2,TP322 | 1016X406X762 | 12595 | 11210 | 11140 | 10125 | 9690 |
應(yīng)用場景:
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號
聲明:本站部分內(nèi)容圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!
Copyright ? http://www.ayxe.cn/ 江蘇托普輪胎股份有限公司 專業(yè)從事于實(shí)心橡膠輪胎,實(shí)心輪胎廠家,工業(yè)實(shí)心輪胎, 歡迎來電咨詢!全國咨詢熱線
186-5176-9260